网球明星小威廉姆斯(网球明星)
大家好,小问来为大家解答以上问题。网球明星小威廉姆斯,网球明星这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、这已经不是最新的世界排名了
2、女子:
3、1 (1) 海宁 比利时 5830.00 14 T
4、2 (2) 伊万诺维奇 塞尔维亚 41500 17 T
5、3 (3) 莎拉波娃 俄罗斯 39800 15 T
6、4 (4) 库兹涅佐娃 俄罗斯 38400 17 T
7、5 (5) 扬科维奇 塞尔维亚 37500 25 T
8、6 (6) 小威廉姆斯 美国 27200 12 T
9、7 (7) 查克维塔泽 俄罗斯 2630.00 24
10、8 (8) 大威廉姆斯 美国 25100 13 T
11、9 (9) 德门蒂耶娃 俄罗斯 2440.00 21
12、10 (10) 汉图楚娃 斯洛伐克 22500 25 T
13、11 (11) 巴托丽 法国 21900 28
14、12 (12) 施奈德 瑞士 19600 26 T
15、13 (13) 兹沃娜列娃 俄罗斯 17400 17
16、14 (14) 扎维 匈牙利 16000 20
17、15 (15) A-拉德万斯卡 波兰 14800 25
18、16 (16) 瓦伊迪索娃 捷克 14300 14 T
19、17 (17) 萨芬娜 俄罗斯 14100 23
20、18 (18) 皮尔 以色列 12400 22
21、19 (21) 毛瑞斯莫 法国 11700 19 T
22、20 (22) 斯齐亚沃尼 意大利 11600 21
23、男子:
24、1 费德勒 瑞士 6775 17 T
25、2 纳达尔 西班牙 5655 19 T
26、3 德约科维奇 塞尔维亚 4935 20 T
27、4 达维登科 俄罗斯 3440 29
28、5 费雷尔 西班牙 2610 24
29、6 罗迪克 美国 2260 22 T
30、7 纳尔班迪安 阿根廷 2085 19 T
31、8 布雷克 美国 1965 23
32、9 加斯奎特 法国 1805 24
33、10 伯蒂奇 捷克 1650 22
34、11 尤兹尼 俄罗斯 1555 24
35、12 巴格达蒂斯 塞浦路斯 1475 22
36、13 特松加 法国 1440 18
37、14 莫亚 西班牙 1440 23 T
38、15 冈萨雷斯 智利 1440 23
39、16 摩纳哥 阿根廷 1425 24
40、17 罗布雷多 西班牙 1415 28 T
41、18 马休 法国 1385 25
42、19 穆雷 英国 1380 20
43、20 休伊特 澳大利亚 1375 21 T
44、21 卡洛维奇 克罗地亚 1280 28
以上就是【网球明星小威廉姆斯,网球明星】相关内容。
香港七洲客 » 网球明星小威廉姆斯(网球明星)
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询医师,如有侵权请联系客服删除。
获取更多健康咨询请关注“香港七洲客”公众号!